La box si compone di 6 cup, due per ciascuna delle seguenti ricette:
1. Chinese Style Gusto Anatra
Nome legale prodotto: noodles disidratati in salsa in stile Cinese al gusto anatra con carote, cipollotto e peperone.
Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 320g (*) |
Energia | 598kJ / 143kcal | 1911kJ / 457kcal |
Grassi (g) | 5,7 | 18 |
di cui saturi (g) | 3 | 9,6 |
Carboidrati (g) | 18 | 58 |
di cui Zuccheri (g) | 0,3 | 1 |
Fibre (g) | 4,4 | 14 |
Proteine (g) | 2,7 | 8,6 |
Sale (g) | 0,81 | 2,6 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione
2. Japanese Style Gusto Pollo
Nome legale prodotto: noodles disidratati in salsa in stile Giapponese al gusto di pollo con peperoni grigliati rossi e gialli e cipollotto.
Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 320g (*) |
Energia | 592kJ / 141kcal | 1880kJ / 449kcal |
Grassi (g) | 6 | 19 |
di cui saturi (g) | 3,2 | 10 |
Carboidrati (g) | 17 | 54 |
di cui Zuccheri (g) | 0,7 | 2,2 |
Fibre (g) | 3,7 | 12 |
Proteine (g) | 3 | 9,6 |
Sale (g) | 0,80 | 2,6 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione
3. Korean Style Gusto Manzo
Nome legale prodotto: noodles disidratati in salsa in stile Coreano al gusto di manzo con cipolla rossa, broccoli e carote.
Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 320g (*) |
Energia | 596kJ / 143kcal | 1903kJ / 455kcal |
Grassi (g) | 5,7 | 18 |
di cui saturi (g) | 2,9 | 9,3 |
Carboidrati (g) | 18 | 58 |
di cui Zuccheri (g) | 0,6 | 1,9 |
Fibre (g) | 4,2 | 13 |
Proteine (g) | 2,7 | 8,6 |
Sale (g) | 0,74 | 2,4 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione