| Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione (328g) (*) |
| Energia | 383kJ / 90kcal | 1256kJ / 296kcal |
| Grassi (g) | 0,3g | 1,0g |
| di cui saturi (g) | 0,2g | 0,7g |
| Carboidrati (g) | 18,7g | 61,3g |
| di cui Zuccheri (g) | 2,2g |
7,2g |
| Fibre (g) | 1,2g |
3,9g |
| Proteine (g) | 2,6g | 8,5g |
| Sale (g) | 0,81g | 2,7g |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione
