Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione (328g) (*) |
Energia | 380kJ / 90kcal | 1246kJ / 294kcal |
Grassi (g) | 0,4g | 1,3g |
di cui saturi (g) | 0,3g | 1,0g |
Carboidrati (g) | 18,2g | 59,7g |
di cui Zuccheri (g) | 0,9g |
3,0g |
Fibre (g) | 1,0g |
3,3g |
Proteine (g) | 2,8g | 9,2g |
Sale (g) | 0,91g | 3,0g |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione