| Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 320g (*) |
| Energia | 596kJ / 143kcal | 1903kJ / 455kcal |
| Grassi (g) | 5,7 | 18 |
| di cui saturi (g) | 2,9 | 9,3 |
| Carboidrati (g) | 18 | 58 |
| di cui Zuccheri (g) | 0,6 | 1,9 |
| Fibre (g) | 4,2 | 13 |
| Proteine (g) | 2,7 | 8,6 |
| Sale (g) | 0,74 | 2,4 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione
