Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 320g (*) |
Energia | 592kJ / 141kcal | 1880kJ / 449kcal |
Grassi (g) | 6 | 19 |
di cui saturi (g) | 3,2 | 10 |
Carboidrati (g) | 17 | 54 |
di cui Zuccheri (g) | 0,7 | 2,2 |
Fibre (g) | 3,7 | 12 |
Proteine (g) | 3 | 9,6 |
Sale (g) | 0,80 | 2,6 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione