Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 320g (*) |
Energia | 598kJ / 143kcal | 1911kJ / 457kcal |
Grassi (g) | 5,7 | 18 |
di cui saturi (g) | 3 | 9,6 |
Carboidrati (g) | 18 | 58 |
di cui Zuccheri (g) | 0,3 | 1 |
Fibre (g) | 4,4 | 14 |
Proteine (g) | 2,7 | 8,6 |
Sale (g) | 0,81 | 2,6 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione