Valori medi su: | 100g (*) | Per porzione 338g (*) |
Energia | 349kJ / 83kcal | 1180kJ / 278kcal |
Grassi (g) | 0,3 | 0,9 |
di cui saturi (g) | 0,2 | 0,6 |
Carboidrati (g) | 17 | 56 |
di cui Zuccheri (g) | 1,7 | 5,9 |
Fibre (g) | 1,2 | 4,2 |
Proteine (g) | 2,9 | 9,7 |
Sale (g) | 0,53 | 1,8 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione