Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 338g (*) |
Energia | 377kJ / 89kcal | 1276kJ / 302kcal |
Grassi (g) | 1,3 | 4,4 |
di cui saturi (g) | 0,7 | 2,3 |
Carboidrati (g) | 16 | 54 |
di cui Zuccheri (g) | 1,3 | 4,4 |
Fibre (g) | 0,6 | 2,0 |
Proteine (g) | 3 | 10 |
Sale (g) | 0,53 | 1,8 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione