Valori medi su: | 100g (*) | Per porzione 258g (*) |
Energia | 475kJ / 112kcal | 1224kJ / 289kcal |
Grassi (g) | 0,4 | 1,0 |
di cui saturi (g) | 0,2 | 0,4 |
Carboidrati (g) | 24 | 62 |
di cui Zuccheri (g) | 3,1 | 7,9 |
Fibre (g) | 1,1 | 2,8 |
Proteine (g) | 2,7 | 7,0 |
Sale (g) | 0,59 | 1,5 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione