Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione (218g) (*) |
Energia | 574kJ / 135kcal | 1250kJ / 295kcal |
Grassi (g) | 0,3g | 0,7g |
di cui saturi (g) | 0,2g | 0,4g |
Carboidrati (g) | 29,7g | 64,7g |
di cui Zuccheri (g) | 1,8g |
3,9g |
Fibre (g) | 1,0g |
2,2g |
Proteine (g) | 2,9g | 6,3g |
Sale (g) | 0,82g | 1,8g |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione