Valori medi su: | 100g (*) | Per porzione 258g (*) |
Energia | 496kJ / 117kcal | 1280kJ / 302kcal |
Grassi (g) | 0,5 | 1,3 |
di cui saturi (g) | 0,1 | 0,3 |
Carboidrati (g) | 25 | 65 |
di cui Zuccheri (g) | 0,9 | 2,4 |
Fibre (g) | 0,8 | 2,2 |
Proteine (g) | 2,4 | 6,3 |
Sale (g) | 0,59 | 1,5 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione