Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 338g (*) |
Energia | 369kJ / 88kcal | 1249kJ / 295kcal |
Grassi (g) | 0,4 | 1,4 |
di cui saturi (g) | 0,2 | 0,7 |
Carboidrati (g) | 17 | 57 |
di cui Zuccheri (g) | 2,7 | 9,2 |
Fibre (g) | 1,9 | 6,4 |
Proteine (g) | 3,2 | 11 |
Sale (g) | 0,80 | 2,7 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione