Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 338g (*) |
Energia | 371kJ / 87kcal | 1253kJ / 296kcal |
Grassi (g) | 0,3 | 1,0 |
di cui saturi (g) | 0,2 | 0,8 |
Carboidrati (g) | 17 | 58 |
di cui Zuccheri (g) | 1,1 | 3,8 |
Fibre (g) | 1,2 | 3,9 |
Proteine (g) | 3,4 | 11 |
Sale (g) | 0,97 | 3,3 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione