Valori medi su: | 100g (*) | Per porzione 338g (*) |
Energia | 365kJ / 86kcal | 1234kJ / 292kcal |
Grassi (g) | 0,6 | 2,0 |
di cui saturi (g) | 0,2 | 0,6 |
Carboidrati (g) | 17 | 57 |
di cui Zuccheri (g) | 2,6 | 8,9 |
Fibre (g) | 1,0 | 3,5 |
Proteine (g) | 2,9 | 9,8 |
Sale (g) | 0,52 | 1,8 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione