Valori medi su: | Per 100g (*) | Per porzione 338g (*) |
Energia | 357kJ / 84kcal | 1207kJ / 285kcal |
Grassi (g) | 0,4 | 1,2 |
di cui saturi (g) | 0,2 | 0,7 |
Carboidrati (g) | 17 | 57 |
di cui Zuccheri (g) | 2,8 | 9,4 |
Fibre (g) | 0,9 | 2,9 |
Proteine (g) | 3,0 | 10 |
Sale (g) | 0,45 | 1,5 |
(*) di prodotto preparato secondo le istruzioni.
1 confezione = 1 porzione